
> tasjs@1.0.0 start C:\Users\MrARM\Downloads\hqn\tas.js
> babel-node index.js --presets env,es2016,stage-2

#######################################
#    REMEMBER TO VPN WHILE RUNNING    #
#######################################

Welcome to Trivia Automation Suite 1.0
What would you like to do?

1) Play Trivia
2) Create Account
3) Update Weekly Lives
4) Change Avatars
5) Show Player Summaries
6) Show Top Players
7) Cashout

[2K[1G[36m?[39m[0m [1mChoice:[22m[0m [90m»[39m[0m [36m[4m[90m[39m[0m[39m[24m[0m[2K[1G[36m?[39m[0m [1mChoice:[22m[0m [90m»[39m[0m [36m[4m5[39m[24m[0m[2K[1G[32m√[39m[0m [1mChoice:[22m[0m [90m...[39m[0m 5
[?25hYou have 72 players available!

Player		Balance	  Total	  Lives	    Wins	Games Played	% Won
SkeeterBonny	$0.70	  $0.70	  1 Lives   1 Wins	14		7%
tenanews87	$3.63	  $4.47	  1 Lives   5 Wins	55		9%
NoraPavlik70	$3.64	  $3.64	  2 Lives   4 Wins	41		10%
homephonograph	$0.70	  $1.54	  1 Lives   2 Wins	56		4%
ReyesBrave96	$0.70	  $0.70	  2 Lives   1 Wins	27		4%
angelaspirit	$0.71	  $1.55	  1 Lives   2 Wins	66		3%
JamieEdris64	$0.71	  $0.71	  2 Lives   1 Wins	41		2%
heresa20	$0.70	  $1.54	  1 Lives   2 Wins	65		3%
scottJRN8	$0.71	  $3.02	  1 Lives   3 Wins	65		5%
sameabone37	$0.70	  $1.53	  1 Lives   2 Wins	51		4%
420J		$0.70	  $4.25	  1 Lives   4 Wins	65		6%
LeonTroisi8	$1.08	  $1.08	  2 Lives   2 Wins	41		5%
scp079		$0.71	  $1.54	  1 Lives   2 Wins	65		3%
JadaHisle43	$0.70	  $0.70	  2 Lives   1 Wins	29		3%
Witalarry	$0.70	  $0.70	  2 Lives   1 Wins	27		4%
risingtodoom	$2.35	  $3.18	  1 Lives   4 Wins	65		6%
ableabag13	$2.34	  $3.17	  1 Lives   4 Wins	55		7%
KeenaSoran78	$0.70	  $0.70	  2 Lives   1 Wins	41		2%
MeiScotty75	$0.71	  $0.71	  2 Lives   1 Wins	41		2%
triggerrede	$2.33	  $3.17	  1 Lives   4 Wins	65		6%
KaylaMclin22	$0.71	  $0.71	  2 Lives   1 Wins	41		2%
jimmycarte	$3.44	  $5.75	  1 Lives   4 Wins	65		6%
Abourth65	$0.70	  $0.70	  2 Lives   1 Wins	27		4%
lolduckarmy	$0.70	  $1.54	  1 Lives   2 Wins	65		3%
TreyRemey20	$2.35	  $2.35	  2 Lives   3 Wins	29		10%
JosueStrem50	$3.64	  $3.64	  2 Lives   4 Wins	41		10%
SaraSpaar60	$2.01	  $2.01	  2 Lives   2 Wins	27		7%
hardapipe79	$0.70	  $4.25	  1 Lives   4 Wins	55		7%
GermanRaza39	$1.07	  $12.18	  2 Lives   3 Wins	41		7%
robertJRN8	$2.33	  $3.16	  1 Lives   4 Wins	65		6%
overduew335	$3.64	  $4.48	  1 Lives   5 Wins	65		8%
overduew3356	$0.70	  $4.24	  1 Lives   4 Wins	65		6%
fairastar49	$3.64	  $5.94	  1 Lives   6 Wins	55		11%
Hartur		$0.71	  $0.71	  2 Lives   1 Wins	27		4%
MerleKarn84	$2.34	  $2.34	  2 Lives   3 Wins	41		7%
leftafeet6	$2	  $2.84	  1 Lives   3 Wins	55		5%
nachotdog	$0.71	  $1.54	  1 Lives   2 Wins	65		3%
420JRN		$0.71	  $1.55	  1 Lives   2 Wins	65		3%
fairause69	$0.71	  $3.02	  1 Lives   3 Wins	51		6%
leavenow	$2.33	  $3.17	  1 Lives   4 Wins	65		6%
lazyagame55	$0.70	  $2.01	  1 Lives   3 Wins	55		5%
jhonasa		$2.33	  $4.63	  1 Lives   5 Wins	65		8%
TempleHetz16	$2.34	  $2.34	  2 Lives   3 Wins	27		11%
DaveKunert49	$0.70	  $0.70	  2 Lives   1 Wins	29		3%
ColeKubie89	$2	  $2	  2 Lives   2 Wins	41		5%
Stefan38	$0.71	  $0.71	  2 Lives   1 Wins	21		5%
EveSeawell17	$0.70	  $0.70	  2 Lives   1 Wins	41		2%
ChiSagaser85	$2.01	  $2.01	  2 Lives   2 Wins	41		5%
KevinEvora32	$2.33	  $2.33	  2 Lives   3 Wins	41		7%
AnarchyR83lez	$0.71	  $1.55	  1 Lives   2 Wins	65		3%
kindafly17	$0.71	  $12.65	  1 Lives   3 Wins	55		5%
HyePierron28	$5.06	  $5.06	  2 Lives   4 Wins	41		10%
ArronOras57	$0.70	  $0.70	  2 Lives   1 Wins	41		2%
8Graham257	$2.34	  $2.34	  1 Lives   3 Wins	21		14%
Carleton65	$0.71	  $0.71	  1 Lives   1 Wins	21		5%
AlTrainer29	$5.05	  $5.05	  2 Lives   4 Wins	29		14%
sttJRN8		$0.70	  $1.99	  1 Lives   3 Wins	65		5%
Gunner79	$0.70	  $0.70	  1 Lives   1 Wins	21		5%
sttJRN8		$0.71	  $0.71	  1 Lives   1 Wins	21		5%
cockblocked	$2.33	  $3.16	  1 Lives   4 Wins	65		6%
softahand61	$2.71	  $3.55	  2 Lives   5 Wins	51		10%
KareyWeihl2	$6.36	  $6.36	  2 Lives   5 Wins	41		12%
NellyIsBest	$0.71	  $0.71	  1 Lives   1 Wins	21		5%
StapleBoots	$2.02	  $2.02	  1 Lives   2 Wins	21		10%
Discoli43	$2.32	  $2.32	  1 Lives   3 Wins	21		14%
WmJeancy63	$0.71	  $0.71	  2 Lives   1 Wins	41		2%
jewenforcement	$0.71	  $0.71	  1 Lives   1 Wins	21		5%
WillyMota32	$0.71	  $11.83	  2 Lives   2 Wins	29		7%
LenDemshar13	$2.33	  $2.33	  2 Lives   3 Wins	41		7%
SaraStasik38	$0.70	  $11.82	  2 Lives   2 Wins	41		5%
DMXPaartyup	$2.34	  $2.34	  1 Lives   3 Wins	21		14%
klondikelot	$0.70	  $4.26	  1 Lives   4 Wins	56		7%

Total Available Cash: $116.22
Total Cash Won Historically: $205.73
